Ranklist GRAND PRIX 2026
Soutěže započítané do ranklistu:
Stonava Dance Cup 2026 (25.1.2026)
Marendi Cup Český Těšín (8.3.2026)
Sólo
Standardní tance - úroveň BASIC
Děti 1
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Čerychová Karolína | TK Let´s dance (CZ) | 6 |
Děti 2
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Živnůstková Milli | TK Let´s dance (CZ) | 7 |
| 2. | Machová Veronika | TK Let´s dance (CZ) | 7 |
| 3. | Kokošková Bára | TK Let´s dance (CZ) | 1 |
Junioři 1
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Volná Kristýna | TK Antonio (CZ) | 6 |
| 2. | Česlarová Terezie | TK Antonio (CZ) | 3 |
Standardní tance - úroveň OPEN
Děti 2
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Klacková Isabella | TK Let´s dance (CZ) | 10 |
Junioři 1
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Krupková Natálie | TK Antonio (CZ) | 5 |
Dospělí
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Svěcená Adéla | TK Let´s dance (CZ) | 5 |
Latinskoamerické tance - úroveň BASIC
Děti 1
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Čerychová Karolína | TK Let´s dance (CZ) | 0 |
Děti 2
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Janik Justyna | Bailami (POL) | 24 |
| 2. | Gletová Eliška | TK Marendi (CZ) | 11 |
| 3. | Adámková Eliška | TK GREAT DANCE (CZ) | 11 |
| 4. | Machová Veronika | TK Let´s dance (CZ) | 9 |
| 5. | Valentová Tereza | TK GREAT DANCE (CZ) | 8 |
| 6. | Živnůstková Milli | TK Let´s dance (CZ) | 7 |
| 7. | Dedková Marie | iDance Ostrava (CZ) | 2 |
| 8. | Kokošková Bára | TK Let´s dance (CZ) | 2 |
| 9. | Kłoda Iga | Bailami (POL) | 1 |
| 10. | Bednářová Tereza | TK Let´s dance (CZ) | 0 |
Junioři 1
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Żukrowska Lena | Bailami (POL) | 26 |
| 2. | Zabystrzan Amelia | Bailami (POL) | 11 |
| 3. | Paluchová Eliška | TK GREAT DANCE (CZ) | 9 |
| 4. | Fedorova Sofiia | Dance Team LIKE Ostrava (CZ) | 8 |
| 5. | Fedorova Soffia | Dance Team LIKE Ostrava (CZ) | 6 |
| 6. | Kałuża Liliana | Bailami (POL) | 6 |
| 7. | Ladenberger Nelly | MÚZA Karviná, Diamond dance (CZ) | 4 |
| 8. | Volná Kristýna | TK Antonio (CZ) | 3 |
| 9. | Česlarová Terezie | TK Antonio (CZ) | 2 |
| 10. | Huttová Sofie | MÚZA Karviná, Diamond dance (CZ) | 1 |
| 11. | Krupková Natálie | TK Antonio (CZ) | 0 |
| 12. | Vyoralová Eliška | MÚZA Karviná Diamond dance (CZ) | 0 |
Junioři 2
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Nesvadbová Julie | TK Marendi (CZ) | 8 |
Mládež
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Bystroň Izabela | MÚZA Karviná, Diamond dance (CZ) | 8 |
| 2. | Kasik Jakub | Dance Kingdom Zaborze (POL) | 6 |
Latinskoamerické tance - úroveň OPEN
Děti 2
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Klacková Isabella | TK Let´s dance (CZ) | 12 |
| 2. | Gletová Eliška | TK Marendi (CZ) | 3 |
| 3. | Dedková Marie | iDance Ostrava (CZ) | 3 |
Junioři 1
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Chlachulová Karolina | TK GREAT DANCE (CZ) | 8 |
| 2. | Paluchová Eliška | TK GREAT DANCE (CZ) | 4 |
| 3. | Knauer Alicja | Bailami (POL) | 3 |
| 4. | Ladenberger Nelly | MÚZA Karviná, Diamond dance (CZ) | 1 |
Junioři 2
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Doubková Leona | Dance Team LIKE Ostrava (CZ) | 13 |
| 2. | Nowicka Wiktoria | Dance Kingdom Zaborze (POL) | 13 |
| 3. | Tejova Laura | Bailami (POL) | 6 |
Mládež
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Sufa Julia | Bailami (POL) | 8 |
| 2. | Nawrat Weronika | Dance Kingdom Zaborze (POL) | 6 |
| 3. | Baloghová Anissa Maria | TK Marendi (CZ) | 3 |
Dospělí
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Svěcená Adéla | TK Let´s dance (CZ) | 6 |