RANKLIST SUT 2026 DUO
Soutěže SPORT započítávané do ranklistu:
The Most Winter Dance - Sport (22.02.2026)
Prague Dance Championship 2026 Vinohrady (28.02.2026)
Žiželický taneční festival (08.03.2026)
O Přeloučskou věž (11.10.2026)
POCIDLINSKÝ TANEČNÍ POHÁR 2026 (25.10.2026)
Duo
Latinskoamerické tance
Děti
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Klacková Isabella & Pelánková Adéla | TK Let´s dance | 56 |
| 2. | Celjaková Viktorie & Vítová Sofie | TSKH Most | 50 |
| 3. | Chlachulová Karolina & Pavelková Nela | TK GREAT DANCE | 45 |
| 4. | Kabátová Daniela & Zbuzková Melanie | TSKH Most | 44 |
| 5. | Kramperová Amálie & Svatošová Karolína | TSKH Most | 39 |
| 6. | Synková Viktorie & Tomšů Amálie | TSKH Most | 38 |
| 7. | Beňaková Julie & Nováková Karolína | Taneční Zlonín | 36 |
| 8. | Macourková Anna & Zíková Nikol | Tanec Kladno | 28 |
| 9. | Beňaková Julie & Fialová Lili | Taneční Zlonín | 24 |
| 10. | Dash Dominika & Hodo Amélie | Prestige | 24 |
| 11. | Bobková Lucie & Burianová Ella | Fuego Říčany | 22 |
| 12. | Ládová Eliška & Zajícová Adéla | TSKH Most | 20 |
Junioři
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Anna Kunešová & Škarvadová Ela | TK Maestro | 18 |
Mládež
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Holčáková Mia & Uxová Eliška | TSKH Most | 32 |
| 2. | Chorváthová Barbora & Vokatá Kateřina | Praha | 15 |
Karibské tance
Děti
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Kabátová Daniela & Zbuzková Melanie | TSKH Most | 102 |
| 2. | Ládová Eliška & Zajícová Adéla | TSKH Most | 63 |
| 3. | Celjaková Viktorie & Vítová Sofie | TSKH Most | 42 |
| 4. | Kramperová Amálie & Svatošová Karolína | TSKH Most | 42 |
| 5. | Horáčková Natálie & Odlová Ema | CrossDance Kolín | 24 |
| 6. | Synková Viktorie & Tomšů Amálie | TSKH Most | 15 |
| 7. | Kostilníková Emma & Pasecká Markéta | STK GEBERT Ústí nad Labem | 12 |
| 8. | Kratochvílová Ella & Wiedemannová Beáta | TSKH Most | 12 |
| 9. | Kubíková Sofie & Vejsadová Emma | STK GEBERT Ústí nad Labem | 6 |
| 10. | Bartoschová Nikol & Bischoffi Emmy | STK GEBERT Ústí nad Labem | 5 |
| 11. | Firbasová Adéla & Stolínová Viktorie | TASK Impuls Mnichovo Hradiště | 0 |
| 12. | Jandová Anna & Šrejmová Lucie | TA Shadow | 0 |
Junioři
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Víšková Viktorie & Walterová Ema | TSKH Most | 27 |
Mládež
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Brisudová Charlotte & Holota Sebastián | TSKH Most | 21 |
| 2. | Julinová Barbora & Vítová Tereza | TSKH Most | 18 |
Dospělí
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Černá Eliška & Hlaváčiková Adéla | TSKH Most | 33 |